|
|
|
|
Huurprijzen en -voorwaarden 2010
|
| 2010 | cat.1 | cat.2 | cat.3 |
| Januari/Januar * | |||
| 9 - 16 | 295 | 245 | 195 |
| 16 - 23 | 295 | 245 | 195 |
| 23 - 30 | 295 | 245 | 195 |
| Februari/Februar * | |||
| 30/1 - 6 | 295 | 245 | 195 |
| 6 - 13 | 295 | 245 | 195 |
| 13 - 20 | 295 | 245 | 195 |
| 20 - 27 | 295 | 245 | 195 |
| Maart/März * | |||
| 27/2 - 6 | 295 | 245 | 195 |
| 6 - 13 | 295 | 245 | 195 |
| 13 - 20 | 295 | 245 | 195 |
| 20 - 27 | 295 | 245 | 195 |
| 27 - 3/4 | 295 | 245 | 195 |
| April/April | |||
| 3 - 10 | 350 | 295 | 250 |
| Paasarrangement/Osternangebot do. 1 - di. 6 |
295 | 245 | 195 |
| 10 - 17 | 350 | 295 | 250 |
| 17 - 24 | 350 | 295 | 250 |
| 24 - 1/5 | 375 | 320 | 275 |
| Mei/Mai | |||
| 1 - 8 MEI-vakantie | 425 | 365 | 310 |
| 8 - 15 | 350 | 295 | 250 |
| Hemelvaartarrangement/Chr.Himmelfahrt angebot wo. 12 - ma. 17 |
295 | 245 | 195 |
| 15 - 22 | 350 | 295 | 250 |
| Pinksterweekend/Pfingstenangebot vr. 21 - di. 25 |
275 | 225 | 175 |
| 22 - 29 | 350 | 295 | 250 |
| Juni | |||
| 29/5 - 5 | 350 | 295 | 250 |
| 5 - 12 | 350 | 295 | 250 |
| 12 - 19 | 350 | 295 | 250 |
| 19 - 26 | 415 | 355 | 300 |
| Juli | |||
| 26/6 - 3 | 550 | 485 | 415 |
| 3 - 10 | 550 | 485 | 415 |
| CHIO-Arrangement/CHIO-Angebot vr. 9 - zo. 18 |
700 | 600 | 500 |
| 10 - 17 | 550 | 485 | 415 |
| 17 - 24 | 550 | 485 | 415 |
| 24 - 31 | 550 | 485 | 415 |
| Augustus/August | |||
| 31/7 - 7 | 550 | 485 | 415 |
| 7 - 14 | 550 | 485 | 415 |
| 14 - 21 | 550 | 485 | 415 |
| 21 - 28 | 550 | 485 | 415 |
| September | |||
| 28/8 - 4 | 550 | 485 | 415 |
| 4 - 11 | 450 | 395 | 340 |
| 11 - 18 | 350 | 295 | 250 |
| 18 - 25 | 350 | 295 | 250 |
| 25 - 2/10 | |||
| Oktober | |||
| 2 - 9 | 300 | 250 | 205 |
| 9 - 16 | 300 | 250 | 205 |
| 16 - 23 Herfstvakantie Midden-Zuid | 375 | 325 | 275 |
| 23 - 30 Herfstvakantie Noord | 375 | 325 | 275 |
| November * | |||
| 30/10 - 6 Herfstvakantie Belgie | 325 | 275 | 225 |
| 6 - 13 | 295 | 245 | 195 |
| 13 - 20 | 295 | 245 | 195 |
| 20 - 27 | 295 | 245 | 195 |
| December/Dezember * | |||
| 27/11 - 4 | 295 | 245 | 195 |
| 4 - 11 | 295 | 245 | 195 |
| 11 - 18 | 295 | 245 | 195 |
| 18 - 25 (Kerstvakantie) ** | 480 | 425 | 390 |
| 25 - 1/1 (Oud en Nieuw) ** | 480 | 425 | 390 |
| 1/1 - 8/1-2011 | 480 | 425 | 390 |
| ** andere aankomst/vertrek op aanvraag! |
Prijswijzigingen voorbehouden
|
Bijkomende kosten: Eindschoonmaak: € 35 bij 1 week, € 40 2 weken of meer Honden/huisdierentoeslag: € 10 per week Electra-gebruik: € 0,35 per kWh in 2010 Borg: € 100 * Vanaf nov tot april wintertoeslag (electra en verwarming) € 8,00 per dag, cat.1 € 9,00 per dag. Verhuurperiode: Verhuur zaterdag tot zaterdag of vrijdag tot vrijdag. Afwijkingen, midweek en weekend mogelijk op aanvraag. Bedlinnen: Bedlinnen per week per persoon: € 7,00. Last-minute: Bij boeking en aankomst binnen 1 maand 10% korting op de bungalowhuur (geldt niet voor de bijkomende kosten en/of andere extra diensten). Faciliteiten voor kleine
kinderen (zo lang als voorradig) |
|
|
Vakantie 3-Landenpunt Postbus 520 NL-6295 ZG Lemiers |
Email info@vakantie3landenpunt.nl |
Stand: 27.05.10