|
|
|
|
|
|
Mietpreise und Mietbedingungen 2009
|
| 2009 | cat.1 | cat.2 | cat.3 |
| November * | |||
| 31/10 - 7 | 290 | 240 | 190 |
| 7 - 14 | 290 | 240 | 190 |
| 14 - 21 | 290 | 240 | 190 |
| 21 - 28 | 290 | 240 | 190 |
| December/Dezember * | |||
| 28/11 - 5 | 290 | 240 | 190 |
| 5 - 12 | 290 | 240 | 190 |
| 12 - 19 | 290 | 240 | 190 |
| So.20 - So.27 (Weihnachtswoche) ** | 475 | 420 | 385 |
| So 27 - So.3/1 (Silvesterwoche) *** | 475 | 420 | 385 |
| 2010 | cat.1 | cat.2 | cat.3 |
| Januari/Januar * | |||
| 9 - 16 | 295 | 245 | 195 |
| 16 - 23 | 295 | 245 | 195 |
| 23 - 30 | 295 | 245 | 195 |
| Februari/Februar * | |||
| 30/1 - 6 | 295 | 245 | 195 |
| 6 - 13 | 295 | 245 | 195 |
| 13 - 20 | 295 | 245 | 195 |
| 20 - 27 | 295 | 245 | 195 |
| Maart/März * | |||
| 27/2 - 6 | 295 | 245 | 195 |
| 6 - 13 | 295 | 245 | 195 |
| 13 - 20 | 295 | 245 | 195 |
| 20 - 27 | 295 | 245 | 195 |
| 27 - 3/4 | 295 | 245 | 195 |
| April/April | |||
| 3 - 10 | 350 | 295 | 250 |
| Paasarrangement/Osternangebot do. 1 - di. 6 |
295 | 245 | 195 |
| 10 - 17 | 350 | 295 | 250 |
| 17 - 24 | 350 | 295 | 250 |
| 24 - 1/5 | 375 | 320 | 275 |
| Mei/Mai | |||
| 1 - 8 MEI-vakantie | 425 | 365 | 310 |
| 8 - 15 | 350 | 295 | 250 |
| Hemelvaartarrangement/Chr.Himmelfahrt angebot wo. 12 - ma. 17 |
295 | 245 | 195 |
| 15 - 22 | 350 | 295 | 250 |
| Pinksterweekend/Pfingstenangebot vr. 21 - di. 25 |
275 | 225 | 175 |
| 22 - 29 | 350 | 295 | 250 |
| Juni | |||
| 29/5 - 5 | 350 | 295 | 250 |
| 5 - 12 | 350 | 295 | 250 |
| 12 - 19 | 350 | 295 | 250 |
| 19 - 26 | 415 | 355 | 300 |
| Juli | |||
| 26/6 - 3 | 550 | 485 | 415 |
| 3 - 10 | 550 | 485 | 415 |
| CHIO-Arrangement/CHIO-Angebot vr. 9 - zo. 18 |
700 | 600 | 500 |
| 10 - 17 | 550 | 485 | 415 |
| 17 - 24 | 550 | 485 | 415 |
| 24 - 31 | 550 | 485 | 415 |
| Augustus/August | |||
| 31/8 - 7 | 550 | 485 | 415 |
| 7 - 14 | 550 | 485 | 415 |
| 14 - 21 | 550 | 485 | 415 |
| 21 - 28 | 550 | 485 | 415 |
| September | |||
| 28/8 - 4 | 550 | 485 | 415 |
| 4 - 11 | 450 | 395 | 340 |
| 11 - 18 | 350 | 295 | 250 |
| 18 - 25 | 350 | 295 | 250 |
| 25 - 2/10 | |||
| Oktober | |||
| 2 - 9 | 300 | 250 | 205 |
| 9 - 16 | 300 | 250 | 205 |
| 16 - 23 Herfstvakantie Midden-Zuid | 375 | 325 | 275 |
| 23 - 30 Herfstvakantie Noord | 375 | 325 | 275 |
| November * | |||
| 30/10 - 6 Herfstvakantie Belgie | 325 | 275 | 225 |
| 6 - 13 | 295 | 245 | 195 |
| 13 - 20 | 295 | 245 | 195 |
| 20 - 27 | 295 | 245 | 195 |
| December/Dezember * | |||
| 27/11 - 4 | 295 | 245 | 195 |
| 4 - 11 | 295 | 245 | 195 |
| 11 - 18 | 295 | 245 | 195 |
Preisänderungen vorbehalten
|
Nebenkosten: Endreinigung € 35 Woche/Wochende, € 40 bei 2 Wochen und mehr Zuschlag Haustiere € 10 pro Woche Stromverbrauch* € 30 ct pro kWSt, € 35 ct pro kWSt 2010 Kaution: € 100 * Nur in den Zeitraum von November bis März: Winterzuschlag (pauschal: Heizkosten u. Elektro) € 9,00 pro Tag Kat.1, und € 8,00 Kat.2 und 3. ** Auch Anreise am Samstag 19. Dezember möglich: Kostem 1 Extra Tag *** Auch Abreise am Samstag
2. Januar ist möglich. Sie bezahlen 1 Tag weniger.
Extras für kleine Kinder (wenn noch verfügbar!):
|
|
|
Vakantie 3-Landenpunt Postbus 520 NL- 6295 ZG Lemiers |
Email Info info@vakantie3landenpunt.nl |
Stand: 04.11.09